Ampleon雷達(dá)功率放大器
發(fā)布時(shí)間:2024-03-21 11:00:54 瀏覽:1013
Ampleon功率放大器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于雷達(dá)系統(tǒng),包括脈沖雷達(dá)、移動(dòng)無線電、通信、廣播、工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)療等。Ampleon的雷達(dá)功率放大器具有高效率、高功率、堅(jiān)固耐用等特點(diǎn),能夠滿足雷達(dá)系統(tǒng)在復(fù)雜環(huán)境和高性能要求下的工作需求。此外,這些功率放大器還具備出色的熱性能和可靠性,保證了雷達(dá)系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
產(chǎn)品選型:
Type Number | Die technology | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | PL1db(W) | PL1db(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) |
BLA9G1011L-300 | LDMOS | SOT502A | 1030 | 1090 | 317.0 | 55.0 | 32.0 | 64.8 | 21.5 |
BLA9G1011L-300G | LDMOS | SOT502F | 1030 | 1090 | 317.0 | 55.0 | 32.0 | 64.8 | 21.5 |
BLA9G1011LS-300 | LDMOS | SOT502B | 1030 | 1090 | 317.0 | 55.0 | 32.0 | 64.8 | 21.5 |
BLA9G1011LS-300G | LDMOS | SOT502E | 1030 | 1090 | 317.0 | 55.0 | 32.0 | 64.8 | 21.5 |
BLA9H0912L-1200P | LDMOS | SOT539A | 960 | 1215 | 1200.0 | 60.8 | 50.0 | 60.0 | 19.0 |
BLA9H0912L-250 | LDMOS | SOT502A | 960 | 1215 | 250.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 22.0 |
BLA9H0912L-250G | LDMOS | SOT502F | 960 | 1215 | 250.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 22.0 |
BLA9H0912L-700 | LDMOS | SOT502A | 960 | 1215 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 62.0 | 20.0 |
BLA9H0912L-700G | LDMOS | SOT502F | 960 | 1215 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 62.0 | 20.0 |
BLA9H0912LS-1200P | LDMOS | SOT539B | 960 | 1215 | 1200.0 | 60.8 | 50.0 | 60.0 | 19.0 |
BLA9H0912LS-1200PG | LDMOS | SOT1248C | 960 | 1215 | 1200.0 | 60.8 | 50.0 | 60.0 | 19.0 |
BLA9H0912LS-250 | LDMOS | SOT502B | 960 | 1215 | 250.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 22.0 |
BLA9H0912LS-250G | LDMOS | SOT502E | 960 | 1215 | 250.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 22.0 |
BLA9H0912LS-700 | LDMOS | SOT502B | 960 | 1215 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 62.0 | 20.0 |
BLA9H0912LS-700G | LDMOS | SOT502E | 960 | 1215 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 62.0 | 20.0 |
BLL9G1214L-600 | LDMOS | SOT502A | 1200 | 1400 | 600.0 | 57.8 | 32.0 | 60.0 | 19.0 |
BLL9G1214LS-600 | LDMOS | SOT502B | 1200 | 1400 | 600.0 | 57.8 | 32.0 | 60.0 | 19.0 |
BLP0427M9S20 | LDMOS | TO-270-2F-1 | 10 | 2700 | 20.0 | 43.0 | 28.0 | 63.0 | 19.0 |
BLP0427M9S20G | LDMOS | TO-270-2G-1 | 10 | 2700 | 20.0 | 43.0 | 28.0 | 63.0 | 19.0 |
BLS9G2729L-350 | LDMOS | SOT502A | 2700 | 2900 | 350.0 | 55.4 | 28.0 | 50.0 | 14.0 |
BLS9G2729LS-350 | LDMOS | SOT502B | 2700 | 2900 | 350.0 | 55.4 | 28.0 | 50.0 | 14.0 |
BLS9G2731L-400 | LDMOS | SOT502A | 2700 | 3100 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 47.0 | 13.0 |
BLS9G2731LS-400 | LDMOS | SOT502B | 2700 | 3100 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 47.0 | 13.0 |
BLS9G2735L-50 | LDMOS | SOT1135A | 2700 | 3500 | 45.0 | 46.5 | 32.0 | 48.0 | 12.0 |
BLS9G2735LS-50 | LDMOS | SOT1135B | 2700 | 3500 | 45.0 | 46.5 | 32.0 | 48.0 | 12.0 |
BLS9G2934L-400 | LDMOS | SOT502A | 2900 | 3400 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 43.0 | 12.0 |
BLS9G2934LS-400 | LDMOS | SOT502B | 2900 | 3400 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 43.0 | 12.0 |
BLS9G3135L-115 | LDMOS | SOT1135A | 3100 | 3500 | 115.0 | 50.6 | 32.0 | 49.0 | 14.0 |
BLS9G3135L-400 | LDMOS | SOT502A | 3100 | 3500 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 43.0 | 12.0 |
BLS9G3135LS-115 | LDMOS | SOT1135B | 3100 | 3500 | 115.0 | 50.6 | 32.0 | 49.0 | 14.0 |
BLS9G3135LS-400 | LDMOS | SOT502B | 3100 | 3500 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 43.0 | 12.0 |
BLU9H0408L-800P | LDMOS | SOT539A | 400 | 800 | 800.0 | 59.0 | 50.0 | 67.5 | 20.5 |
CLL3H0914L-700 | GaN | SOT502A | 900 | 1400 | 750.0 | 58.8 | 50.0 | 65.0 | 17.0 |
CLL3H0914LS-700 | GaN | SOT502B | 900 | 1400 | 750.0 | 58.8 | 50.0 | 65.0 | 17.0 |
Ampleon公司是一家領(lǐng)先的功率半導(dǎo)體供應(yīng)商,專注于研發(fā)和銷售高頻、高功率的射頻功率和數(shù)據(jù)放大器解決方案,產(chǎn)品線豐富,廣泛應(yīng)用于無線基礎(chǔ)設(shè)施、雷達(dá)系統(tǒng)等多個(gè)領(lǐng)域。
立維創(chuàng)展專業(yè)代理Ampleon產(chǎn)品,擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì),歡迎咨詢。
推薦資訊
Rogers curamik Performance基板為高性能電子基板,采用活性金屬釬焊工藝與銅焊接的Si3N4陶瓷材料,適用于汽車電力電子等需長(zhǎng)壽命、高功率密度和高穩(wěn)定性的場(chǎng)景,有熱導(dǎo)率高(20°C時(shí)達(dá)90W/mK)、6種厚度選項(xiàng)、特定熱膨脹系數(shù)(20 - 300°C為2.5ppm/K)等特性,具備高性能應(yīng)用、高功率密度、成本與性能平衡等優(yōu)勢(shì),還有母板尺寸、最大可用面積、銅剝離強(qiáng)度以及銅線寬度/間距等相關(guān)參數(shù)。
Ampleon公司基于Advanced Rugged Technology(ART)平臺(tái)推出新型800W超高耐用性射頻功率晶體管ART800PE(G),專為工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)療(ISM)應(yīng)用設(shè)計(jì)。
在線留言